Detail produk:
|
band: | 4G/3G | kunci SIM: | kita dapat membuka/mengunci kartu SIM sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Jenis: | Dongle USB 4G | Warna: | Putih/hitam/merah/abu-abu/kuning |
Baterai: | Tidak | Dengan Fungsi Modem: | Tidak |
Aplikasi: | Wi-Fi Hotspot | Nama Produk: | Router 3G/4G |
Tingkat Transmisi Wi-Fi 2.4G: | 150 Mbps | berbagi wifi: | 10 perangkat |
mendukung penggunaan di komputer: | Ya | ||
Cahaya Tinggi: | dongle usb nirkabel LTE 4g,dongle usb nirkabel 4g seluler,wifi saku dongle hotspot |
USB 4G wifi dongle Mobile Wireless LTE USB modem Slot Kartu SIM hotspot saku
Kami adalah pabrik di Cina, telah memproduksi dan menjual router wifi 4G di seluruh dunia selama lebih dari 10 tahun.pesanan grosir dan pesanan kustomisasi dipersilakan.Jika Anda perlu membeli lebih banyak produk, Anda dapat menghubungi layanan kami untuk menaikkan kutipan pembelian untuk Anda.
Semua router 4G LTE kami menggunakan chipset ZTE 4G, bukan chipset Taiwan yang lebih murah, chipset terbaik menjamin kinerja terbaik untuk perangkat kami.
D926 adalah router wifi USB 4G LTE, dibutuhkan daya melalui port USB, berfungsi sebagai hotspot wifi, juga dapat dicolokkan ke port USB komputer Windows, berfungsi sebagai modem USB.plug & play, tidak perlu CD driver.
Pls pastikan perangkat lunak antivirus komputer Anda atau Firewall memungkinkan driver modem USB untuk menginstal, jika tidak maka tidak dapat berfungsi sebagai modem USB.
1.Pasang dan mainkan.Tidak perlu melakukan pengaturan apa pun.
2.Dilengkapi dengan slot SIM Card, jaringan 4G dapat digunakan untuk menjangkau seluruh rumah/kantor.
3.Tidak perlu kabel jaringan dan membayar biaya broadband yang tinggi.Menghemat banyak uang.
4. Jangkauan luas WiFi 2.4Ghz.
5. LTE CAT4, MAX 150Mbps (DL)/50Mbps (UL).
6. Band di seluruh dunia, mendukung semua kartu SIM, membuka pita frekuensi.
7. Mendukung 10 pengguna.
8. Ini adalah solusi wifi terbaik untuk rumah, kantor, ruang kelas.
Faktor Bentuk | modem usb | Ya |
Jenis Antarmuka USB | USB mikro | Ya |
Panduan pengguna | Opsional | |
Panduan cepat | Opsional | |
Kartu garansi | Opsional | |
TAC | Opsional | |
Pemasok chipset pita dasar | SaneChip (melekat pada ZTE) | Ya |
Pemasok chipset WiFi | Realtek RTL8189ES 1T1R | Ya |
Chipset Nirkabel | ZX7520V3 | Ya |
Prosesor Nirkabel | Cortex-A53 Ganda | Ya |
Kecepatan Prosesor Nirkabel | 624MHz/Korteks-A53 | Ya |
Slot USIM/SIM | Antarmuka kartu SIM 6 PIN standar Kartu SIM 3V dan kartu SIM 1,8V |
Ya |
Memori (DDR/NAND) | 128MByte/128MBytes | Ya |
Slot MIKRO SDHC | Micro SDHC, Kapasitas 2G~32GByte, SD 2.0 Kelas 6 | Ya |
Versi USB | USB 2.0 KECEPATAN TINGGI | Ya |
Antarmuka | USB dan Wifi | Ya |
Konsumsi daya maksimum | <3W | Ya |
Lampu indikator | 2 indikator LED Indikator WiFi, Indikator jaringan |
Ya |
Chipset | ZX234220A1 | Ya |
Antena Utama | Antarmuka Internal/Eksternal | Ya |
Terima Antena Keanekaragaman | Intern | Ya |
UMTS Band | Pita 1/2/5/8 | Ya |
pita LTE | Pita 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | Ya |
MIMO untuk nirkabel | 2*2 MIMO | Ya |
Maks.kekuatan pemancar | LTE: +23dBm (Kelas Daya 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (Kelas Daya 3) |
Ya |
pita Wi-Fi | 2400MHz-2483,5MHz | Ya |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s(Kategori 10) DL 21Mb/s(Kategori 14) HSUPA: UL 5.76Mb/s(Kategori 6) LTE FDD (Kategori 4): DL 150Mb/dtk UL 50Mb/dtk LTE TDD (Kategori 4): DL 110Mb/dtk UL 11Mb/dtk |
Ya |
Nomor Stasiun Maks WiFi | 10 | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11 b/g/n(1*1) | Ya |
Keamanan WiFi | WPA/WPA2 | Ya |
OS | Windows XP SP3 nanti | Ya |
Windows Vista | Ya | |
Windows 7 | Ya | |
Jendela 8/8.1 | Ya | |
Windows 10 | Ya | |
MAC | Ya | |
Linux | Ya | |
Peramban | YAITU | Ya |
Firefox | Ya | |
Safari | Ya | |
Opera | Ya | |
Chrome | Ya | |
DHCP | Ya | |
Penerusan Pelabuhan | Ya | |
Filter IP (port) / filter MAC | Ya | |
DMZ | Ya | |
UPnP | Ya | |
WPS | Ya | |
RNDIS/ECM | Ya | |
SMS | Ya | |
SIM-OTA | Ya | |
USSD | Ya | |
Buku telepon | Ya | |
KUNCI JARINGAN | Opsional | |
Bahasa | Bahasa Inggris secara default, susunan kata UI dapat disesuaikan. | Ya |
IPv4v6 | Ya | |
Peningkatan FW | peningkatan FOTA | Ya |
Suhu Operasional | -10 hingga 60 ° C | Ya |
Suhu Penyimpanan | -40 hingga 70 ° C | Ya |
Kelembaban | 5% sampai 95% | Ya |
Sampel teknik | Siap | Ya |
sampel akhir | Siap | Ya |
Kontak Person: Jacky
Tel: 18576711016